AMAT: $382.59 ▲ 1.48 (0.39%)CVX: $192.21 ▲ 3.85 (2.04%)LRCX: $248.75 ▼ -2.48 (-0.99%)MU: $518.46 ▲ 14.17 (2.81%)XOM: $154.67 ▲ 4.11 (2.73%)CAT: $810.05 ▼ -8.04 (-0.98%)INTC: $94.75 ▲ 10.23 (12.10%)JNJ: $227.35 ▼ -0.44 (-0.19%)MRK: $111.02 ▲ 0.99 (0.90%)WMT: $128.01 ▲ 0.42 (0.33%)ASML.AS: $1,192.60 ▲ 20.80 (1.78%)AZN.L: $13,692.00 ▼ -208.00 (-1.50%)BA.L: $2,001.00 ▼ -45.50 (-2.22%)BP.L: $575.90 ▼ -2.90 (-0.50%)ENEL.MI: $9.67 ▼ -0.28 (-2.79%)ENR.DE: $175.26 ▲ 2.28 (1.32%)GSK.L: $1,918.00 ▼ -110.00 (-5.42%)IBE.MC: $19.92 ▼ -0.25 (-1.22%)NG.L: $1,279.80 ▼ -20.20 (-1.55%)NOVN.SW: $113.34 ▼ -1.38 (-1.20%)RIO.L: $7,225.00 ▼ -83.00 (-1.14%)ROG.SW: $322.30 ▲ 1.60 (0.50%)SHELL.AS: $37.83 ▼ -0.13 (-0.33%)TTE.PA: $78.23 ▼ -0.04 (-0.05%)BAYN.DE: $36.45 ▼ -0.17 (-0.46%)ENGI.PA: $28.10 ▼ -0.42 (-1.47%)GLEN.L: $553.30 ▲ 2.40 (0.44%)RWE.DE: $60.64 ▼ -0.90 (-1.46%)COP: $128.25 ▲ 3.93 (3.16%)PFE: $26.27 ▼ -0.21 (-0.77%)VZ: $46.61 ▼ -0.64 (-1.35%)DTE.DE: $27.32 ▲ 0.56 (2.09%)HSBA.L: $1,331.00 ▼ -1.20 (-0.09%)TTE: $92.24 ▲ 1.21 (1.33%)TER: $306.33 ▼ -73.80 (-19.41%)WDC: $412.76 ▲ 21.77 (5.57%)AAPL: $270.17 ▼ -0.54 (-0.20%)KLAC: $1,816.21 ▲ 7.24 (0.40%)STX: $643.30 ▲ 64.27 (11.10%)AMD: $337.11 ▲ 13.90 (4.30%)AMZN: $263.04 ▲ 3.34 (1.29%)AVGO: $405.45 ▲ 5.62 (1.41%)C: $127.65 ▼ -0.88 (-0.68%)NFLX: $92.12 ▼ -0.15 (-0.16%)ABBN.SW: $76.68 ▲ 0.26 (0.34%)AI.PA: $180.60 ▼ -1.02 (-0.56%)RR.L: $1,098.60 ▼ -35.80 (-3.16%)SU.PA: $271.55 ▲ 0.75 (0.28%)

Performance Dashboard

Followjack-5-50-8 Performance in EUR

Period: Jan 1, 2000 - Apr 29, 2026

Performance by Period

Ann. Return

20.79%

Jan 2000 - Apr 2026

YTD

18.74%

3M

18.74%

6M

24.31%

1Y

44.50%

3Y

128.05%

5Y

196.18%

10Y

1,459.82%

20Y

6,354.85%

Performance Summary

Metric Value
Start Balance 10,000.00
End Balance 1,444,954.28
Annualized Return 20.79%
Standard Deviation 1.48%
Best Month 13.90%
Worst Month -6.87%
Maximum Drawdown 21.63%
Sharpe Ratio 0.65
Sortino Ratio 0.79
Rendement moyen (mois positifs) 0.89%
Rendement moyen (mois négatifs) -0.88%
% de mois positifs 65.52%
Mois consécutifs négatifs (max) 6 (Jan 2001 - Feb 2001)

Monthly Performance by Year

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
2026 22.70% 3.76% -6.74% 5.01% - - - - - - - - 24.68%
2025 0.46% -5.33% -2.37% -1.10% 0.58% 4.72% 3.98% -1.31% 8.76% 4.69% - - 12.99%
2024 1.87% 14.04% 1.88% -7.64% 6.27% 4.78% -2.87% 2.38% -0.21% 0.51% 10.48% 1.01% 35.49%
2023 3.79% 0.89% 5.04% 0.18% 15.65% 2.12% 5.85% 0.00% -4.93% -0.39% 2.65% 3.24% 38.22%
2022 -10.34% 2.76% 3.58% -2.33% 3.88% -3.81% 0.47% -1.53% -0.80% 1.08% 1.30% -1.02% -7.37%
2021 1.83% 2.30% 2.90% 2.86% 4.98% 1.07% -1.83% 6.42% -6.44% 10.63% 9.63% -1.64% 36.40%
2020 9.55% -1.24% -1.71% 3.26% 3.04% 7.65% 10.49% 25.50% -6.77% -6.16% 8.18% 11.35% 78.01%
2019 0.81% 2.25% 3.87% 1.21% -6.42% 4.67% -0.42% 0.50% -1.38% 0.30% 5.55% 11.59% 23.74%
2018 6.72% 1.54% -4.08% 1.94% 4.77% 3.16% 2.29% 10.39% 4.57% -12.38% 4.56% -3.08% 20.09%
2017 1.01% 8.40% 0.80% 0.55% 2.24% -0.45% 1.03% 1.93% -1.59% 5.93% 1.73% 2.17% 26.03%
2016 -5.43% -0.74% 3.12% 1.98% 8.66% 3.18% 8.34% 2.64% 2.32% -1.69% 8.20% 6.51% 42.67%
2015 -0.06% 6.45% -0.66% -3.56% 6.09% 1.32% 4.27% -4.12% -0.56% 2.63% 3.54% 0.10% 15.86%
2014 1.75% 9.93% -7.59% -2.34% 1.57% 4.34% -0.34% 1.50% -2.18% 2.28% 4.93% -1.21% 12.24%
2013 12.37% -0.73% 2.15% 4.84% 10.51% -0.04% 4.97% 7.46% 7.82% -0.78% 0.05% 5.40% 67.92%
2012 -0.81% 5.38% 2.38% -5.82% -5.79% 3.10% 2.65% -0.98% 1.70% -0.44% 2.00% 3.55% 6.41%
2011 10.59% 2.20% -5.07% 1.88% -2.88% -0.24% -2.24% -0.48% -0.61% 1.48% 1.95% -1.70% 4.16%
2010 -11.89% 0.94% 5.50% 12.62% 0.39% -1.46% 0.51% 2.26% 3.34% 2.21% 5.05% -5.82% 12.28%
2009 -0.06% -1.00% 0.71% 0.88% -2.41% -1.44% 5.84% 4.37% 4.55% -4.58% 7.72% 8.92% 25.00%
2008 -7.88% 0.53% 0.97% 2.95% 1.62% -5.36% -2.31% 0.30% -2.62% -2.71% -0.61% 0.22% -14.39%
2007 -1.69% -4.89% 0.67% 1.69% 12.36% 0.78% 3.50% 0.25% 5.17% 4.59% -2.96% 3.76% 24.57%
2006 10.90% -4.65% 0.19% 0.72% -5.90% 0.49% 1.06% 0.06% 7.54% 7.17% 10.69% -3.24% 25.94%
2005 -3.37% 4.84% -5.36% -3.75% -0.25% 2.45% 4.29% -0.73% 6.23% 0.83% 8.89% 3.32% 17.66%
2004 7.65% -3.17% -0.86% -7.61% 1.76% 2.38% -6.63% 0.32% 3.07% 5.24% 6.76% 2.25% 10.31%
2003 0.93% 3.46% 2.58% 5.19% 5.49% 1.62% 1.22% 10.44% -0.78% 25.11% 1.24% -2.25% 65.85%
2002 0.29% -7.14% 3.03% -0.15% 0.03% -2.03% -2.71% 0.11% -0.44% 0.94% 2.53% -6.07% -11.48%
2001 -2.99% -4.42% -1.40% 4.15% -1.75% -0.28% -6.52% -1.32% -2.93% 0.41% 5.77% 2.83% -8.78%
2000 -2.62% 8.01% 7.71% 7.59% -0.88% 2.93% -2.66% 1.59% -1.14% 0.38% -1.19% 0.08% 20.69%

Performance Analysis by Month

Metric Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Année
Minimum -11.89% -7.14% -7.59% -7.64% -6.42% -5.36% -6.63% -4.12% -6.77% -12.38% -2.96% -6.07% -14.39%
Maximum 22.70% 14.04% 7.71% 12.62% 15.65% 7.65% 10.49% 25.50% 8.76% 25.11% 10.69% 11.59% 78.01%
Moyenne 1.71% 1.64% 0.41% 0.93% 2.45% 1.37% 1.24% 2.61% 0.83% 1.82% 4.35% 1.61% 22.41%
Médiane 0.81% 1.54% 0.80% 1.21% 1.69% 1.47% 1.04% 0.41% -0.50% 0.88% 4.56% 1.01% 20.69%
% Positif 59.26% 62.96% 62.96% 66.67% 69.23% 65.38% 61.54% 73.08% 42.31% 69.23% 88.00% 64.00% 85.19%
Échantillons 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 25 25 27

Portfolio Growth (Initial Investment: 10,000.00 EUR)

Page generated in 1.2231 seconds